- Главная
- Подавители (глушилки) дронов в Челябинске
Подавители (глушилки) дронов в Челябинске
Подбор по параметрам
В наличии
Стационарный антидрон в кейсе
Дальность действия | до 1800 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 60 |
Тип питания | аккумулятор |
154 900 ₽
В наличии
Сверхмощный мультичастотный подавитель «Терминатор 300-16х101»
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 101 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
112 390 ₽
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 1200 м |
Время работы от аккумулятора | до 30 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 25 |
Блокируемые частоты | GPS L1, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
159 000 ₽305 975 ₽
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 85 |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
249 000 ₽678 000 ₽
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 110 |
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
295 000 ₽
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 1000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 19 |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
1 055 000 ₽
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 1000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 14 |
Блокируемые частоты | Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
452 000 ₽
В наличии
Мобильный антидрон в кейсе
Блокируемые частоты | Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС |
2 540 000 ₽
В наличии
Стационарный антидрон
Блокируемые частоты | Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС |
2 580 000 ₽
В наличии
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств автомобильный
2 860 000 ₽
В наличии
Стационарный антидрон
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, CDMA-400 МГц |
3 175 000 ₽
В наличии
Стационарный антидрон в кейсе
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС |
2 875 000 ₽
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 85 |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
590 000 ₽778 000 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 120 |
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, GPS L2, GPS L1, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
683 000 ₽
Нет в наличии
Стационарный антидрон
Дальность действия | 9000 м |
Блокируемые частоты | GPS, ГЛОНАСС |
2 770 000 ₽
Нет в наличии
Мобильный антидрон
Дальность действия | 1000 м |
Блокируемые частоты | GPS, ГЛОНАСС |
1 720 000 ₽
Нет в наличии
Стационарный антидрон
Тип глушилки | стационарная |
Общая выходная мощность (Вт) | 330 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, GPS L2, GPS L1, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
770 000 ₽
Нет в наличии
Стационарный антидрон
Тип глушилки | стационарная |
Общая выходная мощность (Вт) | 90 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
475 000 ₽