- Главная
- Глушилки (подавители) связи
- Глушилки сотовой связи в Краснодаре
Глушилки сотовой связи в Краснодаре
Мобильные глушилки сигналов представляют собой устройства, блокирующие беспроводные каналы: 3G, 4G, wi-fi, bt и dect. От стационарных аналогов они отличаются компактными размерами. Поэтому их удобно носить с собой. Портативные подавители можно взять на встречу или другое мероприятие, требующее защиты от прослушивания.
Выгодно приобрести качественную и надежную глушилку сотовой связи в Краснодаре вы можете, сделав заказ на нашем сайте.
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 101 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 9 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Радиус действия | до 30 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 15 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Радиус действия | до 80 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 24 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 6.4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, GPS, ГЛОНАСС |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 17 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, 4G LTE-L1, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 64 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Радиус действия | до 30 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 42 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 7 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 45 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 35 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, FM |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 90 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), Wi-Fi-2.4 ГГц, 4G LTE-L1 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE) |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 5 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 40 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GSM-1900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 21 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), GPS, ГЛОНАСС, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 42 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 80 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, 1200 МГц, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 13 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GSM-1900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE-L2, CDMA-400 МГц |
Радиус действия | до 35 м |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 1.5 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 16 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, UHV 400-470 |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GPS, ГЛОНАСС |
Радиус действия | до 3 м |
Купить глушилку сотовой связи в Краснодаре
Мобильные блокираторы сотовых телефонов – надежный инструмент для предотвращения утечки информации, которая предназначена для узкого круга лиц. Они генерируют шумы, которые мешают полноценной работе телефонных аппаратов и делают передаваемый сигнал невозможным для расшифровки. Модели устройств могут различаться между собой следующими характеристиками:
- Радиус действия. Этот показатель зависит от мощности генератора и составляет от 2 до 50 метров.
- Направленность действия. Устройство может подавлять передачу информации внутри круга, ограниченного радиусом действия, или внутри сегмента определенного угла и радиуса.
На дальность действия приборов также влияет расположение базовой станции оператора мобильной связи. Чем ближе она находится, тем меньше эффективность прибора. В таких случаях, чтобы защитить себя от прослушивания, следует выбирать подавители с максимальной мощностью генератора.