- Главная
- Подавители (глушилки) дронов
- Антидроновые ружья (антидрон) в Симферополе
Антидроновые ружья (антидрон) в Симферополе
Подбор по параметрам
В наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 1200 м |
Время работы от аккумулятора | до 30 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 25 |
Блокируемые частоты | GPS L1, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
159 000 ₽305 975 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 85 |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
249 000 ₽678 000 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 110 |
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
295 000 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 120 |
Блокируемые частоты | 900 МГц, 800 МГц, GPS L2, GPS L1, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
683 000 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 1000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 19 |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
1 055 000 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 1000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 14 |
Блокируемые частоты | Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц |
452 000 ₽
Нет в наличии
Ружье-антидрон
Дальность действия | до 2000 м |
Время работы от аккумулятора | до 60 минут |
Общая выходная мощность (Вт) | 85 |
Блокируемые частоты | GPS L2, Wi-Fi 5.8 ГГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
590 000 ₽778 000 ₽