- Главная
- Глушилки (подавители) связи
- Глушилки мобильного интернета в Уфе
Глушилки мобильного интернета в Уфе
Стационарные глушилки предназначены для подавления связи на больших площадях. Они используются для обеспечения конфиденциальности, а также для невозможности передачи и получения данных по интернету на экзаменах и других важных событиях. Устройства могут полностью блокировать работу всех частот современных смартфонов.
Выгодно приобрести качественную и недорогую глушилку интернета для сотовых в Уфе можно, сделав заказ на нашем сайте.
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 101 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 9 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Радиус действия | до 30 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 15 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Радиус действия | до 80 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 24 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 6.4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, GPS, ГЛОНАСС |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 17 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, 4G LTE-L1, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 64 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Радиус действия | до 30 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 42 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 45 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 35 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, FM |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 90 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), Wi-Fi-2.4 ГГц, 4G LTE-L1 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE) |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 40 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GSM-1900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 21 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), GPS, ГЛОНАСС, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 42 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 80 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, 1200 МГц, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 16 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 20 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | портативная |
Питание | аккумулятор |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 45 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 30 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 35 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 45 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 17 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE) |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE) |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 210 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Радиус действия | до 300 м |
Купить глушилку интернета (4g/3g) для сотовых в Уфе
Понятие безопасность в настоящем мире включает в себя и защиту от нежелательного и скрытного обмена информацией при помощи современных средств связи. Для таких целей разработаны специальные стационарные подавители. Они способны работать на больших территориях, где требуется свести к минимуму всякие контакты по телефонной или иной связи, таких как места заключения, режимные объекты и другое.
Стационарные глушилки в основном работают от электросети, так как имеют большую мощность, которой требуется довольно большое количество энергии. Они представляют собой относительно небольшие коробки, оснащенные множеством антенн, наподобие современных WiFi-роутеров. Работают такие блокираторы тихо и незаметно и позволяют выборочно подавлять частоты связи.