- Главная
- Подавители (глушилки) диктофонов в Перми
Подавители (глушилки) диктофонов в Перми
Особая категория глушилок – это подавители диктофонов. Приборы позволят защититься от сбора конфиденциальной записи. Они эффективны как против аналоговых диктофонов, так и против цифровых. С их помощью вы гарантированно защитите себя не только на совещании, но также во время разговора по телефону. Высокая эффективность против любых типов записывающих устройств!
Купить качественный подавитель диктофонов и микрофонов по доступной цене в Перми можно, сделав заказ в нашем магазине.
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 60 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 12 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 48 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 48 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 24 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 120 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 7 |
Пульт ДУ | Нет |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Пульт ДУ | Да |
Питание | сеть 220 В, сеть 12 В |
Гарантия | 12 месяцев |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 48 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | полукруговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 24 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 18 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 6 |
Пульт ДУ | Нет |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 12 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 6 |
Пульт ДУ | Нет |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 18 |
Пульт ДУ | Нет |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Да |
Количество УЗ-излучателей | 12 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 24 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | направленная |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 24 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | ультразвуковой |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 48 |
Пульт ДУ | Да |
Диаграмма излучения | круговая |
Режимы подавления | акустический |
Подавление связи | Нет |
Количество УЗ-излучателей | 48 |
Пульт ДУ | Да |
Купить глушилку диктофонов в Перми
Подавители диктофонов - приборы, которые в рабочем режиме генерируют белый шум. Они способны со 100%-ной эффективностью препятствовать прослеживающим устройствам любого формата - диктофонам, сотовым телефонам и радиомикрофонам.
Включенное оборудование выдает радиошумы. Именно эти звуковые колебания становятся доминирующим фоном разговора, из-за чего он переходит в разряд нераспознаваемых. Слабый и еле уловимый шум, который исходит при прослушивании переговоров, при воспроизведении записи становится непробиваемой стеной, что позволяет надежно защитить информацию от чужих ушей.