- Главная
- Глушилки (подавители) связи
- Глушилки сотовой связи в Перми
Глушилки сотовой связи в Перми
Мобильные глушилки сигналов телефонии и интернета имеют аккумулятор, за счет чего могут работать автономно. Приборы способны блокировать сигналы всех существующих диапазонов мобильной связи, начиная с аналоговых, заканчивая передовыми LTE технологиями. Разделить все мобильные подавители можно на несколько групп по времени работы и типу подавляемых сигналов, что позволяет приобрести устройство, подходящие именно под ваши нужды.
Купить надежную и недорогую глушилку сотовой связи в Перми можно, оформив заказ на нашем сайте.
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 101 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 15 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Радиус действия | до 80 м |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 17 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, 4G LTE-L1, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 6.4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, GPS, ГЛОНАСС |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 24 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 64 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Радиус действия | до 30 м |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 7 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 42 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE) |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 42 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 45 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 35 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, FM |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 5 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 12 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2, CDMA-400 МГц, Wi-Fi 5.2 ГГц, VHF |
Тип глушилки | портативная |
Питание | аккумулятор |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 10 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GSM-1900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, Bluetooth, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 21 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), GPS, ГЛОНАСС, UHV 400-470 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Подавление связи | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 40 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 17 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE) |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Да |
Общая выходная мощность (Вт) | 80 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, UHV 400-470, 1200 МГц, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2, Wi-Fi 5.2 ГГц |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Питание | аккумулятор |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2 |
Тип глушилки | стационарная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 4 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Общая выходная мощность (Вт) | 1.5 |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), 4G (LTE), CDMA-800 МГц, Wi-Fi-2.4 ГГц, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth, 4G LTE-L1, 4G LTE-L2 |
Тип глушилки | портативная |
Общая выходная мощность (Вт) | 13 |
Выбор блокируемых частот | Да |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GSM-1900 МГц, 3G-2100 МГц, 4G (Mobile), GPS, ГЛОНАСС, 4G LTE-L2, CDMA-400 МГц |
Радиус действия | до 35 м |
Тип глушилки | портативная |
Регулировка мощности | Нет |
Выбор блокируемых частот | Нет |
Блокируемые частоты | GSM-900 МГц, GSM-1800 МГц, GPS, ГЛОНАСС |
Радиус действия | до 3 м |
Купить глушилку сотовой связи в Перми
Мобильными глушилками называют устройства, которые при работе создают "белый" шум - помеху, равномерно распределяющуюся по периметру диапазона действия сети (GSM, CDMA и т. д.). Подавители связи способствуют блокировке всех возможных каналов передачи данных. Третьи лица перестают контролировать жучки, беспроводные камеры и любое другое прослушивающее оборудование, вследствие чего, не могут извлечь информационные данные, за которыми охотятся.
Радиус действия портативных блокираторов составляет 20 метров, а стационарных, которые работают от сети, - 50 метров. Благодаря встроенному аккумулятору, портативные приборы могут беспрерывно работать до 4-х часов. Устройства имеют небольшие размеры, что дает им возможность оставаться незамеченными для оппонентов.